
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 484 | 4678 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 483 | 7219 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 482 | 0611 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 481 | 9180 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 480 | 5052 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 479 | 1083 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 478 | 0306 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 477 | 4200 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 476 | 5717 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 475 | 1752 |
